昭和8年9月 | 先代社長 高倉仙治郎 綿糸染色を主として創業 |
---|---|
昭和18年 | 戦時のため平和産業より軍需産業に転換のため廃業 |
昭和23年 | 戦後、大阪市都島区都島本通2丁目にて、靴下の染色を主として再開 |
昭和25年9月 | 現在地にて工場を建設 主として綿糸の染色・漂白加工を開始 |
昭和28年5月 | 株式会社に改組 資本金530万 |
昭和34年 | 合成繊維進出により、合成ニット生地の染色・漂白加工に着手 |
昭和43年 | ニット外着の流行に対応するため 綿及び合繊混紡ニット生地の染色・漂白に着手 |
昭和46年3月 | 先代社長 高倉仙治郎死去に伴い、高倉賢司社長に就任 資本金1,060万円に増資 |
昭和53年 | 資本金2,120万円に増資 現在に至る |
平成元年9月 | 社名をシンドー株式会社に変更 |
平成3年5月 | 関連会社 バイテックス(株)設立 |
平成8年4月 | 前社長 高倉賢司 会長就任 前副社長 高倉史郎 社長就任 |
平成12年6月 | 前社長 高倉史郎 相談役就任 高倉浩司 社長就任 |
平成17年10月 | バイテックス(株)から(株)V-TECに変更 |
令和5年4月 | 新生株式V-TEC発足 髙倉修治 社長就任 |
土地 | 約4,300㎡ | |
---|---|---|
建物 | 延約5,000㎡ | |
ガスボイラー | 6t×3基 | |
低浴比液流染色機 (大 小) |
12台 | |
ラピット液流染色機 (高圧) |
200㎏×2台 60㎏連結×2台 10㎏×2台 |
|
液流染色機(常圧)大 中 小 | 10㎏~400㎏ 10台 | |
ドラム染色機 (ワッシャー) |
20㎏~80㎏ 4台 | |
パドル染色機 | 30㎏~60㎏ 4台 | |
ウインズ染色機 | 1台 | |
乾燥機 | タンプラー乾燥機 | 大2 中3 小5 |
サクションドライヤー | ||
シュリンクサーファー乾燥機 連結型 | 1基 | |
シュリンクサーファー乾燥機 | 1基 | |
バッチ式乾燥機 | 3基 | |
仕上機 | ヒートセット機 | 1基 |
カレンダー仕上機 | 6台 | |
その他 | 検反機 反返し機 遠心脱水機 マングル加工機 |
|
試験室 | CCM(コンピューターカラーマッチング) | 2台 |
自動調液機 | 2台 | |
UR.MINI-COLOR[多色回転ポット染色試験機] | 1台 | |
各種堅牢度 | 物性試験機 |